نتائج تحليل الدم الشامل والنسب الطبيعية لمكونات الدم
تحليل الدم هو عملية مهمة يقوم بها الأطباء لتقييم صحة المريض وتشخيص الأمراض المحتملة، يشمل تحليل الدم فحص مختلف المكونات الرئيسية للدم مثل…
تحليل الدم هو عملية مهمة يقوم بها الأطباء لتقييم صحة المريض وتشخيص الأمراض المحتملة، يشمل تحليل الدم فحص مختلف المكونات الرئيسية للدم مثل الخلايا الحمراء والبيض والصفائح الدموية، بالإضافة إلى الكشف عن مؤشرات أخرى مثل مستويات الهرمونات والإنزيمات والبروتينات.
جدول اختصارات تحليل الدم ومعانيها:
| الاختصار | الاستخدام | المعنى | المعدل الطبيعي |
| WBC | كريات الدم البيضاء | White Blood Cells Count | 4,500 – 10,000 cells/mcL |
| RBC | كريات الدم الحمراء | Red Blood Cells Count | الرجال: 4.7 – 6.1 million cells/mcL النساء: 4.2 – 5.4 million cells/mcL |
| HGB | هيموجلوبين | Haemoglobin | الرجال: 14.0 – 18.0 g/dL النساء: 12.0 – 16.0 g/dL |
| HCT | نسبة الهيموجلوبين لبلازما الدم | Haematocrit | الرجال: 38.0% – 52.0% النساء: 36.0% – 46.0% |
| MCV | الحجم المتوسط لكريات الدم الحمراء | Mean Corpuscular Volume | 80 – 95 fL |
| MCH | الهيموجلوبين في كرية الدم الحمراء | Mean Corpuscular Haemoglobin | 27 – 31 pg |
| MCHC | نسبة الهيموجلوبين في كرية الدم الحمراء | Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration | 32 – 36 g/dL |
| PLT | صفائح الدم | Platelets Count | 140 – 440 × 10^3/mcL |
| LYM% | نسبة كريات الدم البيضاء اللمفاوية | Lymphocytes Percentage | الطبيعي (تفاوت قليل – قد يكون بسبب نزلة برد) |
| MXD% | نسبة الخلايا المختلفة | Mixed Cells Percentage | طبيعي |
| NEUT% | نسبة كريات الدم البيضاء العدلة | Neutrophils Percentage | منخفضة (بسبب ارتفاع اللمفاوية – ليس دليل على مرض) |
| LYM# | عدد الكريات اللمفاوية | Lymphocyte Absolute Count | مرتفع قليلاً |
| MXD# | عدد الخلايا المختلفة | Mixed Cells Absolute Count | طبيعي |
| NEUT# | عدد الكريات العدلة | Neutrophil Absolute Count | منخفض قليلاً |
| RDW_SD | نطاق أحجام كريات الدم الحمراء | Red Cell Distribution Width | طبيعي |
| RDW_CV | نطاق أحجام كريات الدم الحمراء | Red Cell Distribution Width | طبيعي |
| PDW | نطاق أحجام صفائح الدم | Platelet Distribution Width | طبيعي |
| MPV | متوسط حجم صفيحة الدم | Mean Platelet Volume | طبيعي |
| P_LCR | نسبة خلايا صفائح الدم الكبيرة | Platelet Larger Cell Ratio | طبيعي |
| Hb A | هيموجلوبين البالغين | Haemoglobin A | 96.50% – 98.90% |
| Hb A2 | هيموجلوبين البالغين النوع الثاني | Haemoglobin A2 | 1.10% – 3.50% |
شاهد أيضاً:
صيحات الجينز الأكثر رواجًا لعام 2023
بالصور … تشكيلة أحذية Jimmy Choo الجديدة لخريف 2023
الحقائب اليومية في متجر “نوردستروم” الأمريكي
10 من أفضل منتجات العلامة التجارية البريطانية “شارلوت تلبوري”
مقالات ذات صلة

أشهر الحلويات المغربية
تعتبر حلويات مغربية من أشهر وألذ الحلويات التي تجمع بين النكهات التقليدية والتراث العريق للمطبخ المغربي. وإذ تتميز هذه الحلويات بتنوعها الغني، ومكوناتها…
سياسة الخصوصية
هذا الموقع الإلكتروني متاح لاستخدامك الشخصي، ويخضع دخولك واستخدامك لهذا الموقع لبنود وشروط الاستخدام هذه، وأنظمة المملكة العربية السعودية ، وأنظمة دولة…
نصائح مهمة للسفر طويل المدى للإستمتاع بتجربة سفر مميزة
ما هي الأشياء التي يجب مراعاتها عند التخطيط للسفر على المدى الطويل؟ خطط للرحلة التخطيط لرحلة طويلة المدى يمر بعدة مراحل هامة، حيث يبدأ الأمر بتقييم…
الأكثر قراءة
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!